Tout est possible avec le runabout sportif et citadin
Il n’y a pas d’autre vélo électrique avec cette qualité de conduite, cette autonomie et ces performances à un poids si léger qu’il est toujours facile à transporter. Le Turbo Vado SL ST 5.0 EQ est le mieux adapté aux trajets quotidiens, aux courses rapides et aux déplacements en ville. Les feux avant et arrière intégrés très lumineux vous aident à mieux voir et à être mieux vu. Les garde-boue DRYTECH gardent l’eau et la saleté à distance, et un porte-bagages standard est toujours prêt pour vos sacs et bagages. L’écran Turbo Connect vous permet de lire facilement les informations de conduite. Cette roue est la solution en matière d’options de transport local.
points forts
- L’unité de contrôle MasterMind Turbo (TCU) est essentiellement le « cerveau » du vélo. C’est le matériel et le logiciel qui contrôlent la façon dont le moteur, la batterie, le vélo et vous interagissez
- La connexion entre l’unité de contrôle MasterMindTurbo (TCU) et l’application Mission Control permet des mises à jour en direct pour garder votre vélo de mieux en mieux au fil du temps
- Batterie Specialized entièrement intégrée et sûre avec 320 Wh et compatibilité prolongateur d’autonomie en option pour une autonomie allant jusqu’à 190 kilomètres
- Moteur Specialized SL 1.1, puissance de crête 240 W à 35 Nm, 2x Du (support à 180 %), supporte jusqu’à 25 km/h
- Fourche en carbone premium légère et rigide avec Boost™ et axe traversant 12×110 mm
- Le système Future Shock 1.5 réduit les chocs des routes accidentées et des nids-de-poule
- Construction de cadre pas à pas pour faciliter le montage et le démontage
- Freins à disque hydrauliques de haute qualité pour une puissance de freinage maximale
- Éclairage avant et arrière lumineux et intégré
- Porte-bagages compatible Racktime pour vos sacoches et garde-boue DRYTECH qui éloignent les éclaboussures d’eau et de saleté
spécification
| spécification | la description |
|---|---|
| Cadre | Aluminium E5, support de moteur pour boîtier de pédalier, batterie de tube diagonal entièrement intégrée, acheminement interne des câbles, supports de garde-boue et de porte-bagages avant, soudures lisses |
| Fourchette | Fourche rigide en carbone, axe traversant Boost™ 12×110 mm, disque à montage plat |
| tige | Potence Specialized Stealth, alliage, 31,8 mm, 14°, support TCD intégré |
| guidon | Alliage Specialized , 31,8 mm, élévation de 15 mm, balayage arrière de 9° |
| Poignées / guidoline | Contour de la géométrie du corps Specialized , verrouillable |
| levier de vitesses | Shimano SLX, Radpidfire Plus |
| frein à main | Tektro HD-R510 |
| Derailleur arriere | Shimano XT Shadow Plus, SGS, 12 vitesses |
| pédalier | Pratique, alliage forgé M30, décalage personnalisé, 44t, 110 BCD |
| cassette | Shimano SLX, Hyperglide+, 10-45t |
| Chaîne | Shimano SLX |
| freins | Tektro HD-R510, disque hydraulique |
| Disques de frein | Tektro, 160 / 160mm |
| selle | Specialized Bridge Sport, rails CrMo creux, 155 mm |
| tige de selle | Specialized , alliage, 2 boulons, décalage de 12,5 mm, 27,2 mm |
| collier de tige de selle | Alliage Specialized , 30,8 mm |
| moteur | Specialized SL 1.1, moteur léger personnalisé |
| batterie | Specialized SL1-320, entièrement intégré, 320Wh |
| Affichage/Télécommande | TCU MasterMind Specialized , pourcentage de charge restante, 120 configurations d’affichage possibles, réglage de l’assistance MicroTune, mises à jour en direct, ANT+/Bluetooth®, avec télécommande au guidon |
| chargeur | Chargeur personnalisé, système 48 V avec prise de chargeur système SL |
| faisceau de câblage | Faisceau de câblage Specialized personnalisé avec port de charge |
| taille de roue | 28 » |
| jantes | Disque DT Swiss R500, largeur interne 22 mm, profondeur interne 23 mm |
| Moyeu avant / moyeu arrière | Disque de moyeu avant en alliage Specialized , roulements à cartouche étanches, 12x110mm, Center Lock™, 24h / Disque de moyeu arrière en alliage Specialized , Center Lock™, roulements à cartouche étanches, 12x148mm, 28h |
| rayons | DT Industrie Suisse |
| Pneus avant / arrière | Specialized Nimbus II Sport Reflect, 700x38mm / Specialized Nimbus II Sport Reflect, 700x38mm |
| tuyaux / lait d’étanchéité | Par défaut, PrestaValve |
| éclairage | Lezyne Ebike Power STVZO E115, 310Lumen, 12V (avant) / Lezyne Ebike Garde-boue arrière STVZO, 11Lumen, 12V (feu arrière) |
| porter | Turbo SL Rack, plate-forme fermée, montage direct sur le garde-boue, compatible Racktime, 15 kg |
| ailes | DryTech Specialized , aluminium |
| pédales | Banlieue Specialized avec bande antidérapante et réflecteurs |
| supporter | Béquille Specialized , support de 40 mm |
| Divers | cloche |
étendue de la livraison
- 1 x égaliseur pas à pas Specialized Turbo Vado SL 5.0 (voir la description de l’article pour plus de détails)







Avis
Il n’y a pas encore d’avis.