Léger pour une utilisation hors route
Il n’y a pas d’autre vélo électrique avec cette qualité de conduite, cette autonomie et ces performances à un poids si léger qu’il est toujours facile à transporter. Le Turbo Vado SL 5.0 est idéal pour les entraînements, les sorties hors des sentiers battus et les aventures de dernière minute. Tout ce que vous avez à faire est de monter et de partir. Les feux avant et arrière intégrés très lumineux vous aident à mieux voir et à être mieux vu. L’unité de contrôle MasterMind Turbo facilite la lecture des informations de conduite. De plus, les pneus Pathfinder roulent rapidement et avec beaucoup d’adhérence sur et hors des chemins pavés.
points forts
- L’unité de contrôle MasterMind Turbo (TCU) est essentiellement le « cerveau » du vélo. C’est le matériel et le logiciel qui contrôlent la façon dont le moteur, la batterie, le vélo et vous interagissez
- La connexion entre l’unité de contrôle MasterMindTurbo (TCU) et l’application Mission Control permet des mises à jour en direct pour garder votre vélo de mieux en mieux au fil du temps
- Batterie Specialized entièrement intégrée et sûre avec 320 Wh et compatibilité prolongateur d’autonomie en option pour une autonomie allant jusqu’à 190 kilomètres
- Moteur Specialized SL 1.1, puissance de crête 240 W à 35 Nm, 2x-Du (support à 180 %), supporte jusqu’à 25 km/h
- Fourche en carbone premium légère et rigide avec Boost™ et axe traversant 12×110 mm
- Le système Future Shock 1.5 réduit les chocs des routes accidentées et des nids-de-poule
- Freins à disque hydrauliques de haute qualité pour une puissance de freinage maximale
- Groupe de changement de vitesse SRAM GX Eagle à 12 vitesses pour des changements de vitesse précis sur une longue période, avec un faible poids
- Éclairage avant et arrière lumineux et intégré
- Élevez-vous au-dessus du sol avec les roues DT Swiss R500 associées aux pneus Pathfinder 38c GRIPTION® à roulement rapide et super adhérents
spécification
| spécification | la description |
|---|---|
| Cadre | Aluminium E5, support de moteur pour boîtier de pédalier, batterie de tube diagonal entièrement intégrée, acheminement interne des câbles, supports de garde-boue et de porte-bagages avant, soudures lisses |
| Fourchette | Fourche rigide en carbone, axe traversant Boost™ 12×110 mm, disque à montage plat |
| tige | Potence Specialized Stealth, alliage, 31,8 mm, 14°, support TCD intégré |
| guidon | Specialized , alliage, 31,8 mm, élévation de 15 mm, balayage arrière de 9° |
| Poignées / guidoline | Contour de la géométrie du corps Specialized , verrouillable |
| levier de vitesses | SRAM GX Aigle |
| frein à main | Tektro HD-R510 |
| Derailleur arriere | SRAM GX Eagle, 12 vitesses |
| pédalier | Pratique, alliage forgé M30, décalage personnalisé, SRAM X-SYNC, 110 BCD, 44t |
| cassette | SRAM Eagle PG-1230, 11-50t |
| Chaîne | SRAM NX Eagle |
| freins | Tektro HD-R510, disque hydraulique |
| Disques de frein | Tektro, 160/160mm |
| selle | Specialized Bridge Sport, rails Cr-Mo creux, 155 mm |
| tige de selle | Specialized , alliage, double boulon, 27,2 mm, décalage de 25 mm |
| collier de tige de selle | Intégré |
| moteur | Specialized SL 1.1, moteur léger personnalisé |
| batterie | Specialized SL1-320, entièrement intégré, 320Wh |
| Affichage/Télécommande | TCU MasterMind Specialized , pourcentage de charge restante, 120 configurations d’affichage possibles, réglage de l’assistance MicroTune, mises à jour en direct, ANT+/Bluetooth®, avec télécommande au guidon |
| faisceau de câblage | Faisceau de câblage Specialized personnalisé avec port de charge |
| chargeur | Chargeur personnalisé, système 48V avec prise de chargeur système SL |
| taille de roue | 28 » |
| jantes | Disque DT Swiss R500, largeur interne 22 mm, profondeur interne 23 mm |
| Moyeu avant / moyeu arrière | Disque de moyeu avant en alliage Specialized , roulements à cartouche étanches, 12 x 110 mm, Centerlock™, 24h / Disque de moyeu arrière en alliage Specialized , Center Lock™, roulements à cartouche étanches, 12 x 148 mm, 28h |
| rayons | DT Industrie Suisse |
| Pneus avant / arrière | Pathfinder Sport Specialized , 700x38C / Pathfinder Sport Specialized , 700x38C |
| tuyaux / lait d’étanchéité | Standard 40mm, Valve Presta, 700×32-50 |
| éclairage | Lezyne Ebike Power E115, 310 lumens, 12V / Support de selle intégré Specialized , technologie LED, 12V |
| pédales | Specialized Commuter, avec bande antidérapante et réflecteurs |
| Suppléments | cloche |
étendue de la livraison
- 1 x Turbo Vado SL 5.0 Specialized (voir la description de l’article pour plus de détails)









Avis
Il n’y a pas encore d’avis.