Vélo électrique léger pour la ville et la campagne
Il n’y a pas d’autre vélo électrique avec cette qualité de conduite, cette autonomie et ces performances à un poids si léger qu’il est toujours facile à transporter. Le Turbo Vado SL 4.0 est idéal pour les entraînements, les sorties hors des sentiers battus et les aventures de dernière minute. Tout ce que vous avez à faire est de monter et de partir. Les feux avant et arrière intégrés très lumineux vous aident à mieux voir et à être mieux vu. L’unité de contrôle MasterMind Turbo facilite la lecture des informations de conduite. De plus, les pneus Pathfinder roulent rapidement et avec beaucoup d’adhérence sur et hors des chemins pavés.
points forts
- Batterie Specialized entièrement intégrée et sûre avec 320 Wh et compatibilité prolongateur d’autonomie en option pour une autonomie allant jusqu’à 190 kilomètres
- Moteur Specialized SL 1.1, puissance de crête 240 W à 35 Nm, 2x Du (support à 180 %), supporte jusqu’à 25 km/h
- Cadre en aluminium E5 léger de haute qualité
- Acheminement interne des câbles, fixations pour garde-boue et porte-bagages, graphismes réfléchissants
- Freins à disque hydrauliques de haute qualité pour une puissance de freinage maximale
- Éclairage avant et arrière lumineux et intégré
- Changement de vitesse SRAM NX à 11 vitesses pour des performances fiables sur le long terme
spécification
| spécification | la description |
|---|---|
| Cadre | Aluminium E5, support de moteur pour boîtier de pédalier, batterie de tube diagonal entièrement intégrée, acheminement interne des câbles, supports de garde-boue et de porte-bagages avant, soudures lisses |
| Fourchette | Disque rigide tout aluminium, Boost™ 12 x 110 mm, compatible porte-bagages avant |
| tige | Specialized Stealth, alliage, 31,8 mm, 14°, support TCD intégré |
| guidon | Alliage Specialized , 31,8 mm, balayage arrière de 9°, élévation de 15 mm |
| Poignées / guidoline | Contour de la géométrie du corps Specialized , verrouillable |
| levier de vitesses | SRAM NX |
| frein à main | Tektro HD-R290 |
| Derailleur arriere | SRAM NX, 11 vitesses |
| pédalier | Pratique, alliage forgé M30, décalage personnalisé, 44t, 104 BCD |
| cassette | Sunrace, 11-42t |
| Chaîne | KMC e11S, chaînon manquant™ |
| freins | Tektro HD-R290, hydraulique |
| Disques de frein | Tektro, 160/160mm |
| selle | Specialized Bridge Sport, rails en acier, 155 mm |
| tige de selle | Alliage Specialized , double boulon, 27,2 mm, décalage de 25 mm |
| collier de tige de selle | Intégré |
| moteur | Specialized SL 1.1, moteur léger personnalisé |
| batterie | Specialized SL1-320, entièrement intégré, 320Wh, non amovible |
| Affichage/Télécommande | TCU Specialized , état de charge à 10 LED, affichage du mode de conduite à 3 LED, ANT+/Bluetooth®, avec télécommande au guidon |
| chargeur | Chargeur personnalisé, système 48 V avec prise de chargeur système SL |
| faisceau de câblage | Faisceau de câblage Specialized personnalisé avec port de charge |
| taille de roue | 28 » |
| jantes | Disque 700C, profondeur de jante 22 mm, largeur interne 21 mm |
| Moyeu avant / moyeu arrière | Disque de moyeu avant en alliage Specialized , roulements à cartouche étanches, 12 x 110 mm, Center Lock™, 24h / Disque de moyeu arrière en alliage Specialized , Center Lock™, roulements à cartouche étanches, 12 x 148 mm, 28h |
| rayons | DT Industrie Suisse |
| Pneus avant / arrière | Pathfinder Sport Specialized , 700x38c / Pathfinder Sport Specialized , 700x38c |
| tuyaux / lait d’étanchéité | Standard 40mm, Valve Presta, 700×32-50 |
| éclairage | Lezyne Ebike Hecto STVZO E65, 210 lumens, 12V / Support de selle intégré Specialized , Technologie LED, 12V |
| pédales | Specialized Commuter avec bande adhésive et réflecteurs |
| Suppléments | Cloche Specialized |
étendue de la livraison
- 1 x Turbo Vado SL 4.0 Specialized (voir la description de l’article pour plus de détails)










Avis
Il n’y a pas encore d’avis.